POWERCRAFT – CENTRIFUGAL WATER PUMP
Description
| FEATURES: | APPLICATION |
| CAST IRON PUMP BODY | IRRIGATION |
| BRASS IMPELLER | CRAPS AND LANDSCAPE |
| AISI 304 SHAFT | AGRICULTURE |
| STORAGE WATER WELL |
| MODEL NO. | PCP 2X2 – 1015 | PCP 2X2 – 1520 | PCP 2X2 – 2022 |
| RATED VOLTAGE | 220V – 60Hz | 220V – 60Hz | 220V – 60Hz |
| MAX FLOW RATE | 400L / min | 430L / min | 500L / min |
| MAX SUCTION | 8m | 8m | 8m |
| DIA. OF PIPE (INLET) | 2″ | 2″ | 2″ |
| DIA. OF PIPE (OUTLET) | 2″ | 2″ | 2″ |
| RATED POWER | 750W | 1100W | 1500W |
| MAX HEIGHT | 12.5m (41.01ft) | 15m (49.2ft) | 20m (65.62ft) |
| MAX PRESSURE | 6 bar (60psi) | 6 bar (60psi) | 6 bar (60psi) |
| MAX TEMP. | 40°C | 40°C | 40°C |
Reviews
There are no reviews yet.