Description
SPECIFICATION
| PART NO. | AWS CODE | JIS CODE | DESCRIPTION | PACKING WEIGHT |
| PC E6013 2.6 | E6013 | D4313 | Carbon Steel 2.6mm x 300mm | 20kg |
| PC E6013 3.2 | E6013 | D4313 | Carbon Steel 3.2mm x 300mm | 20kg |
| PC E6013 4.0 | E6013 | D4313 | Carbon Steel 4.0mm x 300mm | 20kg |
| PC E7018 3.2 | E7018 | D5016 | Carbon Steel 3.2mm x 400mm | 20kg |
| PC E7018 4.0 | E7018 | D5016 | Carbon Steel 4.0mm x 400mm | 20kg |




Reviews
There are no reviews yet.