Description
SPECIFICATION
- Waterproof Design
- Environmental Friendly
- Longer working hours with Lithium Ion Batteries
- Lightweight and Portable
- Safe , Reliable and Maintenance free
| SPECIFICATIONS | MML5M | MML8M | |
| Rated capacity | 6.6Ah | 8.8Ah | |
| Rated voltage | 3.7V | 3.7V | |
| Working Hours | up to 24hrs | up to 36hrs | |
| Working Voltage | 3.0V | 3.0V | |
| Working current | 380mA | 550mA | |
| Light Power | 1.5W | 2.3W | |
| Brightness | 7000Lux~11000Lux at 1 meter distance | 11000~16000Lux at 1 meter distance | |
| Auxiliary Light Power | 0.4W | 0.4W | |
| Charging Time | 4-6 hours | 6-8 hours | |
| Cable | 1.4M/1.65M | 1.4M/1.65M | |
| Weight | 0.5kg | 0.6kg |
MINER’S LED LAMP ACCESSORIES
| MODEL | PART NO. | DESCRIPTION | |
| KL8M/KL5M | 1633 5101 0001 | Head Lamp Assembly | |
| KL5M | 1633 5100 0002 | Battery Pack with Cable | |
| KL8M | 1633 5101 0002 | Battery Pack with Cable | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0003 | Cable 1.2m | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0004 | Charger | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0005 | LED Light source | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0006 | Lamp Head fittings | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0007 | Battery Box | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0008 | Li-ion 6600mah | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0009 | Li-ion 8800mah | |
| KL8M/KL5M | 1633 5100 0010 | Circuit boards 550Ma | |
| MH-Y | 1633 5100 0011 | Miners Helmet |




Reviews
There are no reviews yet.