Description
SPECIFICATION
| Article No. | Size | Grit | Application |
| PCFD 100-36 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 36 | Steel |
| PCFD 100-60 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 60 | Steel |
| PCFD 100-80 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 80 | Steel |
| PCFD 100-100 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 100 | Steel |
| PCFD 100-120 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 120 | Steel |
| PCFD 100-60Z | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 60 | Stainless |
| PCFD 100-80Z | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 80 | Stainless |
| PCFD 100-100Z | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 100 | Stainless |
| PCFD 100-120Z | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 120 | Stainless |
| PFFD 100-40 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 40 | Steel/flexible |
| PFFD 100-80 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 80 | Steel/flexible |
| PFFD 100-120 | 100 x 16mm (4″ x 5/8″) | 120 | Steel/flexible |




Reviews
There are no reviews yet.